|
|
Historie
Geschichte der Stadtwerke Buxtehude GmbH im Überblick
Mit der Gasversorgung beginnt alles!
| 1864 | Am 1. Oktober leuchten die ersten Gaslaternen in den Buxtehuder Straßen. Das Gas liefert die Firma Noblée & Co. aus dem neuen Gaswerk in Buxtehude. |
| 1889 | Die Stadt kauft das Gaswerk mit dem gesamten Rohrnetz. Die Gaspreise werden von 62 Pfennig pro Kubikmeter (Pf/m³) auf 48 Pf/m³ gesenkt. |
| 1900 | Die Gasgewinnung wird umgestellt: Statt durch Teer-Destillation wird Gas nun aus Kohle gewonnen. |
| 1914 | Das neue Wasserwerk, das Grundwasser aus 12 bis 29 Metern Tiefe liefert, wird eingeweiht. |
| 1919 | Die Hochspannungsleitung zum Anschluss Buxtehudes an das Stromversorgungsnetz der Überlandwerke Nordhannover wird gebaut. |
| 1920 | Die drei Sparten Gas, Wasser und Strom werden unter der Bezeichnung "Licht- und Wasserwerke" zusammengefasst. |
| 1931 | Das Jahr der "Vereinigung": Altkloster und Neuland werden nach Buxtehude eingemeindet. Die Stadt übernimmt auch dort die Strom- und Trinkwasserversorgung. |
| 1937 | Das städtische Versorgungsunternehmen wird in "Stadtwerke Buxtehude" - Kürzel SWB - umbenannt. |
| 1943 | Am 8. April wird die Eigenproduktion eingestellt. Die Hamburger Gaswerke werden Gaslieferant der Stadtwerke. Sie liefern 28 Jahre lang ein - auf Basis des Kokereigases aufbereitetes - Ferngas. |
| 1971 | Die moderne Energie "Erdgas" löst das Ferngas ab. Am 11. Oktober strömt in Apensen zum ersten Mal Erdgas in das Versorgungsnetz der SWB ein. |
| 1989 | Das Jubiläumsjahr der Stadtwerke: 125 Jahre Gasversorgung - 75 Jahre Trinkwasserversorgung - 70 Jahre Stromversorgung. |
| 1991 | Die Stadtwerke Buxtehude beteiligen sich in ihrer Partnerstadt an der "Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH" in Mecklenburg-Vorpommern. |
| 1994 | Die Stadtwerke übernehmen die Betriebsführung der Buxtehuder Bäder. |
| 1995 | Der 10.000 ste Erdgasanschluss wird in Moorende in Betrieb genommen. |
| 1996 | Vollständige Eingliederung der Bäderbetriebe (Hallenbad und Heidebad) in die Stadtwerke. Bau und Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes im Hallenbad. |
| 1998 | Die Stadt Buxtehude überträgt die Stadtentwässerung den Stadtwerken. Im Unternehmen sind jetzt die Sparten Strom-, Erdgas-, Trinkwasserversorgung, Stadtentwässerung, Bäder und die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung vereint. |
| 2001 | Umgründung des Eigenbetriebes Stadtwerke Buxtehude in die Stadtwerke Buxtehude GmbH mit den Sparten Strom-, Erdgas-, Wasserversorgung sowie Bäderbetriebe. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Buxtehude. Die Stadtentwässerung wird weiterhin als Eigenbetrieb unter dem Namen "Stadtentwässerung Buxtehude" geführt, wobei beide Betriebe personell und organisatorisch eng zusammenarbeiten. |
| 2005 | Erweiterung des Gesellschaftszwecks um den Bau und Betrieb von P + R - Anlagen. Die Stadtwerke errichten die P + R- Anlagen in Buxtehude und Neukloster für die S-Bahn-Verbindung zwischen Stade und Hamburg, die im Dezember 2007 in Betrieb genommen wird. |
| 2005 | Erweiterung des Hallenbades um einen Ruhebereich, einen Kleinkinderbereich und eine Gastronomie. Außerdem wird die Saunaanlage mit Saunagarten im Stadtpark errichtet. Im Zuge der Erweiterung und Sanierung erhält das Hallenbad den Namen Aquarella. |
| 2006 | Im Vorjahr wurde im Aquarella ein kompletter Saunabereich erbaut. In 2006 wurde mit dem Bau eines Sanitärbereiches sowie eines Tauchbeckens das Komplettangebot einer Saunalandschaft geschaffen. |
| 2007 | Pünktlich zum Start des S-Bahn-Betriebes wurden im Dezember die Park + Ride-Parkplätze in Buxtehude und Neukloster in Betrieb genommen. |
| 2008 | 2. Bauabschnitt Umbau und Renovierung des kompletten Umkleidebereichs im Aquarella |

