|
|
Preise
Wasserpreise (gültig seit 01.01.2010)
| Trinkwasser | ||
| Nettopreise | Bruttopreise | |
| Verbrauchspreis | 1,15 € / m³ | (1,23 €/m³)* |
| Grundpreis für Hauswasserzähler pro Abrechnungsjahr | ||
| Qn 2,5 | 30,00 € / Jahr | (32,10 €/Jahr)* |
| Qn 6 | 36,00 € / Jahr | (38,52 €/Jahr)* |
| Qn 10/15 | 42,00 € / Jahr | (44,94 €/Jahr)* |
| * diese Preise sind Bruttopreise inkl. der ges. MwSt. (zzt. 7 %) | ||
» Zweitwasserzähler zur Absetzung von Schmutzwassermengen
Gesetzliche Grundlagen
Es gelten die Bestimmungen gem. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) pdf-Dokument sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Buxtehude GmbH

